Ezt a fóliafúvó gépet műanyag fóliák, például HDPE, LDPE, LLDPE stb. fújására használják. A gép 16 mm-es vastagságú vaslemezzel,' nagyon erős, a csavarok Zhoushantól Az extruderrendszer rendkívül erős mechanizmussal rendelkezik ,kútképesség és kopás,csavar és matrica speciális kialakítás. A kapacitás növelésére.

Modell | SJ-2L1200 | SJ-2L1500 | SJ-2L2000 | |
Megfelelő anyag | LDPE LLDPE HDPE | |||
Max filmszélesség (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | |
Filmvastagság (mm) | LD: 0,02-0,15 | |||
Maximális extrudálási kimenet | 80 kg/óra | 130 kg/óra | 180 kg/óra | |
Extrudáló egység | ||||
Sebességváltó | 146×2 | 173×2 | 200×2 | |
Csavar átmérője (mm) | φ50×2 | φ55×2 | φ65×2 | |
Csavar L/D arány | 28:1 | |||
Csavar anyaga | 38 CRMOALA | |||
Hordó anyaga | 38 CRMOALA | |||
Hordó hűtőventillátora | 250W×2×2 | 370×2×2 | 370×3×2 | |
Hőszabályozás (zóna) | 3×2 | 3×2 | 4×2 | |
Meghajtó motor (kw) | 15×2 | 22×2 | 30×2 | |
Extrúziós szerszám | ||||
A szerszám mérete (mm) | LD:φ250 | LD:φ350 | LD:φ500 | |
Rotary Die Head | 360° Folytatás forgatásDIE HAD | |||
Hőszabályozás (zóna) | 3 | 3 | 4 | |
Léggyűrű | 1 db | |||
Hűtőventilátor (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Felvevő egység | ||||
Henger szélessége (mm) | φ165×1300 | φ165×1600 | φ190×2100 | |
Felszálló motor (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Felszállási sebesség (M/perc) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
Tekercselő egység | ||||
Csévélő típusa | Felületi súrlódású kettős csévélők | |||
Henger szélessége (mm) | 1300 | 1600 | 2100 | |
tekercselő motor | 16N.M | 1,5 kW | 1,5 kW | |
tekercselési sebesség (M/perc) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
Feszültség | 380V 50Hz 3FÁZIS | |||
Borító méretei (m) | 6.5×2.3×6.5 | 6.8×2.6×7 | 7×3.2×7.5 | |
OPCIONÁLIS FELSZERELÉS | 1) AUTOMATIKUS RAKODÓ×2 DB | |||
2) LÉGHŰTŐ KÉSZÜLÉK | ||||
3) KORONA | ||||
4) KÉZI MECHANIKA KÉPERNYŐVÁLTÓ×2 | ||||
5) TELJES AUTOMATA CSECSERŐ | ||||
6) Dombornyomó henger | ||||
Népszerű tags: fúvott fólia extruder, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, nagykereskedelmi, legújabb, akciós, alacsony ár, raktáron, legújabb dizájn, könnyen karbantartható











