
Ez a gép koextrudálással laminált filmet állít elő kétféle azonos vagy különböző műanyag granulátum halmozásával, amelyeket két extrudálással extrudálnak a koextrudált lamináló gépbe, hogy koextrudálással laminált filmet állítsanak elő. Speciálisan forgó és forgó vágófej kialakítása, amely a film simaságát eredményezi.
A Tt' az LDPE fóliafúvó gép, forgó szerszámmal és hátulról hátrafelé dupla csévélővel. Készítjük a gépet fix szerszámmal is, ajánljuk az automatikus rakodót, koronakezelést, automatikus levegő beszállítót stb.
Fő műszaki paraméterek | |||||
Modell | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 | SJ-B65 | |
Megfelelő anyag | HDPE/LDPE/LLDPE | ||||
Max filmszélesség (mm) | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
Filmvastagság (mm) | HD: 0,008-0,08 mm LD: 0,02-0,15 mm | ||||
Max Extrusion Output HD | 40 kg/óra | 50 kg/óra | 60 kg/óra | 80 kg/óra | |
LD | 50 kg/óra | 60 kg/óra | 70 kg/óra | 100 kg/óra | |
Extrudáló egység | |||||
Sebességváltó | 146 | 173 | 173 | 200 | |
Csavar átmérője (mm) | φ50mm | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | |
Csavar L/D arány | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Csavar anyaga | 38 CRMOALA | ||||
Hordó anyaga | 38 CRMOALA | ||||
Hordó hűtőventillátora | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×2 | |
Hőszabályozás (zóna) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Meghajtó motor (kw) | 11kw | 18,5 kW | 22kw | 30kw | |
Extrúziós szerszám | |||||
A szerszám mérete (mm) | HD: φ60 | HD: φ80 | HD: φ100 | HD: φ120 | |
LD:φ150 | LD:φ180 | LD:φ220 | LD:φ250 | ||
Die Rotary Device | 360° Folytatás Forgó vágófej | ||||
Képernyőváltó | Szabványos kézikönyv | ||||
Hőszabályozás (zóna) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Léggyűrű (mm) | φ620 | φ760 | φ760 | φ760 | |
Hűtőventilátor (kw) | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3kw | |
Középre helyezett Steady Stick | 1 db PC | ||||
Felvevő egység | |||||
Henger szélessége (mm) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 | |
Dombornyomó görgő szélessége | 550 mm | 750 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
Felszálló motor (kw) | 0,75 kW | 1.1kw | 1.1kw | 1,5 kW | |
Felszállási sebesség (M/perc) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Állítható magasságú típus | 700 mm | ||||
Tekercselő egység | |||||
Csévélő típusa | Felületi súrlódó csévélő | ||||
Henger szélessége (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
tekercsmotor (NM) | 6 | 10 | 10 | 16 | |
tekercselési sebesség (M/perc) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Feszültség | 380V, 50HZ, 3 FÁZIS | ||||
Borító méretei (m) | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 | |
Népszerű tags: ldpe fúvott fólia gép, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, nagykereskedés, legújabb, akciós, alacsony ár, raktáron, legújabb dizájn, könnyen karbantartható









